광해방지 분야 사업실적
사업명 | 발주자 | 과업기간 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
옥동광산 모운갱 갱구막이 응급조치공사 | 한국광해광업공단 강원지사 | 2024.11~2024.12 | 17,470 |
제정석면광산 등 2개 광산 토양개량복원 보완설계용역 | 한국광해관리공단 | 2024.08~2024.11 | 14,300 |
세원탄광(고한3리) 지반침하방지 응급조치공사 | 한국광해관리공단 강원지사 | 2024.06~2024.06 | 18,750 |
국일광산 토양개량복원 보완설계용역 | 한국광해관리공단 | 2024.04~2024.09 | 19,910 |
태영탄광 지반침하방지 응급조치공사 | 한국광해관리공단 강원지사 | 2024.02~2024.04 | 10,406 |
용배탄광 토양개량복원 보완설계용역 | 한국광해관리공단 | 2023.12~2024.05 | 19,899 |
삼척시 도계읍 일대 지반보강공사 | 중앙컨설턴주(주) | 2023.11~2024.05 | 280,060 |
석공신성 수질정화시설 환경경정비용역 2차 | 한국광해관리공단 충청지사 | 2023.10~2023.11 | 3,190 |
단양탄광 수질정화시설 환경경정비용역 2차 | 한국광해관리공단 충청지사 | 2023.10~2023.11 | 5,390 |
충남광산 지반안정성 정밀조사용역 | 한국광해관리공단 | 2023.09~2024.07 | 197,631 |
(동원)우신탄광 갱내수 유도배수 공사 | 한국광해관리공단 강원지사 | 2023.08~2023.08 | 7,570 |
단양탄광 수질정화시설 환경경정비용역 | 한국광해관리공단 충청지사 | 2023.06~2023.08 | 5,430 |
석공신성 수질정화시설 환경경정비용역 | 한국광해관리공단 충청지사 | 2023.06~2023.08 | 3.300 |
충남광산 지반침하지 우수배제 및 계측기 설치공사 | 한국광해관리공단 충청지사 | 2023.05~2023.06 | 5.800 |
금정(각회외룡리)토양개량복원 보완설계 | 한국광해관리공단 | 2023.03~2023.04 | 19,470 |
2023년 광해실태조사 도면작성 용역 | 한국광해관리공단 | 2023.02~2023.10 | 15,760 |
충남광산 지반침하지 응급복구공사 | 한국광해관리공단 | 2023.02~2023.03 | 58,333 |
낙동광산 토양개량복원(4권역) 정밀조사용역 | 한국광해관리공단 | 2022.06~2023.02 | 167,887 |
삼원광산 갱구막이 응급조치공사 | 한국광해관리공단 | 2022.12~2022.12 | 8,400 |
2022년 광해실태조사 도면작성용역 | 한국광해관리공단 | 2022.11~2022.11 | 12,410 |
(가)덕산리광산 지반안정성 기본조사용역 | 한국광해관리공단 | 2022.04~2022.10 | 91,010 |
통영광산 지반안정성 정밀조사용역 | 한국광해관리공단 | 2022.04~2022.12 | 213,951 |
00 Project 실시설계 인력지원 | 셀파이엔씨(주) | 2021.07~2022.09 | 32,560 |
신림(석광) 등 2개 광산 토양개량복원 실시설계용역 | 한국광해관리공단 | 2022.03~2022.10 | 32,560 |
(가)삼방광산 지반침하 응급조치공사 | 한국광해관리공단 | 2021.05~2021.06 | 19,600 |
2021년 광해실태조사용역 | 한국광해관리공단 | 2021.05~2021.09 | 92,127 |
세목 등 7개 광산 지반안정성 기본조사용역 | 한국광해관리공단 | 2021.04~2021.11 | 141,973 |
통영 등 4개 광산 지반안정성 기본조사용역 | 한국광해관리공단 | 2021.04~2021.12 | 72,118 |
산내광산 지반침하지 응급복구공사 | 한국광해관리공단 | 2020.08 ~ 2020.09 | 72,580 |
태백광업 폐광에 따른 광해현황조사 및 대책수립 용역 | 한국광해관리공단 | 2020.07 ~ 2021.04 | 19,424 |
산내 등 5개광산 지반안정성 기본조사 | 한국광해관리공단 | 2020.04 ~ 2020.12 | 208,031 |
청풍 등 4개광산 지반안정성 기본조사 | 한국광해관리공단 | 2020.03 ~ 2020.10 | 104,067 |
죽림리광산 응급조치 공사 | 한국광해관리공단 | 2019.12 ~ 2020.01 | 16,885 |
가회광산 응급조치 공사 | 한국광해관리공단 | 2019.12 ~ 2020.01 | 20,268 |
도로구간 지반침하 보강완료지 안전정보 공개 지원 용역 | 한국광해관리공단 | 2019.11 ~ 2019.12 | 9,600 |
영양 용화광산 폐갱도 안정성 기본조사 | 영양군청 | 2019.08 ~ 2019.11 | 20,240 |
덕촌광산 토양개량복원 공사 중 토양개량공사 | ㈜한국종합기술 | 2019.02 ~2019.12 | 351,023 |
삼성석회석 지반침하 계측기 시설 안전 휀스 설치공사 | 한국광해관리공단 | 2018.11 ~ 2018.11 | 6,591 |
폐금속광산 광미저장시설 조사 | 한국환경공단 | 2018.10 ~ 2019.10 | 168,000 |
천택 등 6개광산 지반안정성 기본조사 용역 | 한국광해관리공단 | 2018.03 ~ 2018.10 | 70,698 |
무극광산 지반침하지 응급조치공사 | 한국광해관리공단 | 2017.08 ~ 2017.09 | 2,755 |
가학산 토양오염정화사업 실시설계용역 | 한국광해관리공단 | 2017.07 ~ 2017.12 | 34,841 |
무등광산 수질개선사업 타당성조사용역 | 한국광해관리공단 | 2017.04 ~ 2018.04 | 68,736 |
대화광산 토양개량복원사업 정밀조사 용역 | 한국광해관리공단 | 2017.03 ~ 2017.12 | 290,456 |
페루 광해관리제도 컨설팅 및 실태조사 지원용역 | 한국광해관리공단 | 2016.07 ~ 2018.01 | 81,199 |
더 많은 자료는 첨부된 PDF 파일을 참조해 주세요.