연구 · 개발분야 사업실적
사업명 | 발주자 | 과업기간 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
백제보 주변지역 지하수 공급능력 평가연구 | 한국지하수 토양환경학회 | 2018.10 ~ 2018.12 | 26,700 |
수변 지하수위 복원용 인공함양 통합시스템 구축 | 한국지질자원연구원 | 2011.06 ~ 2016.06 | 2,086,340 |
TBM터널의 설계.시공 리스크 최소화 및 최적 활용기반 기술개발 | 한국건설기술연구원 | 2010.12 ~ 2015.06 | - |
심지층 처분한반도 지질환경 평가 기술개발 (자연방벽 평가기준 기술개발 1,2차년도) | ㈜넥스지오 | 2010.06 ~ 2012.05 | 72,500 |
DNAPL오염부지 특성화 및 오염평가 예측기술개발 | 한국환경기술진흥원 | 2009. ~ 2014. | - |
저탄소 녹색성장을 위한 초임계 CO2 지중주입시스템 개발 | 한국지질자원연구원 | 2009.07 ~ 2013.06 | 530,000 |
토양 및 지하수오염누츨 실시간 관측망 시스템 개발및 적용성 평가 | 한국환경기술진흥원 | 2008.04 ~ 2011.03 | 194,000 |
인공파쇄 실증시험 및 지하수 활용 지방상수도 관리개선 방안 연구 | 한국수자원공사 | 2002.08 ~ 2003.08 | 222,554 |
더 많은 자료는 첨부된 PDF 파일을 참조해 주세요.